подразделы текущего раздела
Информация о размере средней заработной платы педагогических работников в 2016 году(январь-июнь)
| Информация | ||||||||
| о размере средней заработной платы педагогических работников | ||||||||
| учреждений | Минераловодского городского округа | |||||||
| Наименование категории работников образовательных учреждений | № строки | Январь - июнь 2016 года | ||||||
| Холичество человек, чъя заработк ая плата: выше 22886( руб.) | Факткчес кая численно сть раб» ов обр-х учр-ий- в субъекте РФ чел. | Фонд оплаты труда пед.работников без начислений по основной должности без внешних совместителей тыс.руб. | Размер средней заработной платы раб-ов обр-ых учр-ий в субъекте РФ, рублей | |||||
| Фонд заработной платы за счет бюджетных средств, тыс.руб. | Фонд заработной платы за счет внебюджетных средств, тыс.руб. | Меры социальной поддержки пед.раб. Списочного состава (без внешних совместителей) | ВСЕГО ФОТ тыс.руб. | |||||
| педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 01 | 471,00 | 52 450,41 | 400,14 | 1 961,06 | 54 811,61 | 19 395,47 | |
| педагогические работники учреждений, реализующих программы общего образования | 02 | 601 | 910,00 | 150 040,26 | 1 186,48 | 4 389,48 | 155 616,22 | 28 501,14 |
| Педагогические работники (без учета учителей) | 03 | 72 | 94,00 | 13 190,72 | 50,68 | 352,92 | 13 594,32 | 24 103,40 |
| учителя общеобразовательных учреждений | 04 | 529 | 816,00 | 136 849,54 | 1 135,80 | 4 036,56 | 142 021,90 | 29 007,74 |
| педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 05 | 21,00 | 2 826,24 | 0,00 | 0,00 | 2 826,24 | 22 430,48 | |
| педагогические работники детских домов | 06 | |||||||
| преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных организаций | 07 | |||||||
| профессорско-преподавательский персонал образовательных учреждений высшего профессионального образования субъекта Российской Федерации | 08 | |||||||
| Начальник управления образования | ___________/Л.А.Безруких/ (подпись) (расшифровка) |
|||||||
| Руководитель ПО | ___________/ Е.А.Гаврикова/ (подпись) (расшифровка) |
|||||||
| Исполнитель (ФИО) Блинова И.Е | ||||||||
| тел: 6-43-38 | ||||||||







