подразделы текущего раздела
Результаты изучения мнения населения о качестве оказания образовательных услуг образовательными учреждениями Минераловодского городского округа в 2015 году
Приложение
к приказу
от 17 марта 2016г. №199
Результаты
изучения мнения населения о качестве оказания образовательных услуг образовательными учреждениями Минераловодского городского округа
в 2015 году
| Показатель | % | |
| 1. Среднее значение показателей в дошкольных образовательных учреждениях | ||
| 1.1 | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 85 |
| 1.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 100 |
| 1.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 95 |
| 1.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | 100 |
| 1.5. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 80 |
| 1.6. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 100 |
| 1.7. | Условия для индивидуальной работы с детьми | 100 |
| 1.8. | Наличие дополнительных образовательных программ | 75 |
| 1.9. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях | 100 |
| 1.10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям | 70 |
| 1.11. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 30 |
| 1.12 | . Удовлетворённость компетентностью работников организации, оказывающей образовательные услуги | 80 |
| 1.13 | Положительная оценка доброжелательности и вежливости работников организации, оказывающей образовательные услуги | 80 |
| 1.14 | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации, оказывающей образовательные услуги | 85 |
| 1.15 | Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в организации, оказывающей образовательные услуги | 93 |
| 1.16 | Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 98 |
| 2.Среднее значение показателей в общеобразовательных учреждениях | ||
| 2.1 | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 98 |
| 2.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 100 |
| 2.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 100 |
| 2.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | 100 |
| 2.5. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 75 |
| 2.6. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 80 |
| 2.7. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 100 |
| 2.8. | Наличие дополнительных образовательных программ | 89 |
| 2.9. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях | 92 |
| 2.10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 70 |
| 2.11. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 86 |
| 2.12 | Удовлетворённость компетентностью работников организации, оказывающей образовательные услуги | 97 |
| 2.13 | Положительная оценка доброжелательности и вежливости работников организации, оказывающей образовательные услуги | 80 |
| 2.14 | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации, оказывающей образовательные услуги | 65 |
| 2.15 | Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в организации, оказывающей образовательные услуги | 94 |
| 2.16 | Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 93 |
| 3.Среднее значение показателей в учреждениях дополнительного образования | ||
| 3.1 | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 100 |
| 3.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 100 |
| 3.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 98 |
| 3.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | 100 |
| 3.5. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 52 |
| 3.6. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 49 |
| 3.7. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 91 |
| 3.8. | Наличие дополнительных образовательных программ | 100 |
| 3.9. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях | 98 |
| 3.10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 71 |
| 3.11. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 70 |
| 3.12 | Удовлетворённость компетентностью работников организации, оказывающей образовательные услуги | 100 |
| 3.13 | Положительная оценка доброжелательности и вежливости работников организации, оказывающей образовательные услуги | 100 |
| 3.14 | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации, оказывающей образовательные услуги | 63 |
| 2.15 | Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 100 |







