подразделы текущего раздела
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МГО НА КОНЕЦ 2016 - 2017 ГОДА
| № п.п. | Категории семей и детей | кол-во на конец 2016-2017 года |
| 1. | Всего детей | 13 986 |
| 2. | Многодетных семей: -в них детей | 1162 2470 |
| 3. | Дети-инвалиды | 156 |
| 4. | Сироты | 30 |
| 5. | Беженцы, мигранты | 67 |
| 6. | Количество малообеспеченных семей: | 566 |
| - количество детей в школе, | 754 | |
| - получили бесплатное питание | 771 | |
| 7. | Опекаемые | 159 |
| 8. | Дети из неполной семьи | 2074 |
| 9. | семьи «группы риска» | 314 |
| дети «группы риска» | 242 | |
| 11. | Неблагополучные семьи: - в них детей | 92 169 |
| 12. | Родители уклоняются от воспитания | 38 |
| 13. | Родители, лишенные родительских прав | 7 |
| 14. | Девиантные дети | 168 |
| 15. | состоят на учете в ОПДН | 34 |
| 16. | состоят на учете в КДН | 28 |
| 17. | состоят на внутришкольном учете | 192 |
| 18. | Учащиеся детского дома | 34 |
Профилактика вредных привычек
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | |
| 2015-2016 | 2016-2017 | |
| Дети, склонные к курению | 236 | 214 |
| Дети, склонные к употреблению алкоголя | 25 | 11 |
| Дети, употребляющие наркотические вещества | 1 | 1 |
Информация о неуспевающих и неаттестованных учащихся в 2016 - 2017 уч.г.
| Количество неуспевающих | Не аттестованных по прогулам | Не аттестованных по болезни |
| 59 | 30 | 6 |
Информация об обучающихся, совершивших правонарушения, преступления, определены в детские дома, учреждения закрытого типа
| № | ОУ | класс | Ф.И.О. ученика | Правонарушения | Преступления | Д/Дом | Учреждения закрытого типа |
| 1 | МКОУ СОШ № 6 | 9 | Сливина Елизавета Игоревна | + | -- | - | - |
| 2 | МБОУ СО№ 5 с.Прикумское | 9 | Попов Никита | + | _ | _ | _ |
| 3 | МКОУ СОШ№ 4 с. Нижняя Александровка | 9 | Каширин Сергей Николаевич | - | - | + | - |
| 4 | МБОУ СОШ № 111 | 7 | Авдышев Руслан Альбертович | + | |||
| 5 | 7 | Красиков Александр Юрьевич | - | + | _ | _ | |
| 6 | 8 | Попандопуло Мария Дмитриевна | + | - | - | - | |
| 7 | МБОУ СОШ № 20 | 9 | Патаридзе Григорий Юрьевич | + | _ | _ | _ |
| 8 | МКОУ СОШ № 4 п. Анджиевский | 1 | Гайванский Иван Александрович | - | - | + | - |
| 9 | 6 | Лебедева Александра Игоревна | _ | + | _ | _ | |
| 10 | 6 | Лукьянчук Александра Юрьевна | - | + | - | - | |
| 11 | МБОУ СОШ № 1с. Канглы | 8 | МБОУ Алан Владимирович | - | + | - | - |
| 12 | МБОУ СОШ № 3 с. Гражданское | 7 | Братков Антон Павлович | - | + | - | - |
| 13 | 7 | Казаков Сергей Александрович | + | - | - | - | |
| 14 | 7 | Сидоряка Андрей Александрович | + | - | - | В течение месяца находился в Центре временного содержания несовершеннолетних | |
| 15 | МБОУ лицей № 104 | 8 | Червяков Иван | - | + | - | - |
| 16 | МКОУ СОШ № 5 г. Минеральные Воды | 7 | Парлюк Даниил Михайлович | - | - | - | Горнозаводская школа закрытого типа, 16.12.2016г Пр.№ 32-ле |
| 17 | 11 | Дувакин Алексей Андреевич | - | + | - | - | |
| 18 | МБОУ лицей № 3 | 8 | Соколов Григорий Сергеевич | + | Горнозаводская школа закрытого типа, 16.12.2016г Пр.№ 32-ле | ||
| 19 | 9 | Калашников Никита Александрович | + | ||||
| 20 | МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка | 9 | Цыганенко Дмитрий Александрович | - | - | + | - |
| 21 | 6 | Косторнова Александра | + | - | - | - | |
| 22 | МКОУ ООШ № 25 п. Бородыновка | 4 | Борисенко Максим Николаевич | + | - | - | - |
| 23 | 4 | Ситников Кирилл Сергеевич | + | - | - | - | |
| 24 | 6 | Горбунов Вадим Сергеевич | + | - | - | - | |
| 25 | 7 | Леонов Анастас Алексеевич | + | - | - | - | |
| 26 | МБОУСОШ № 1 г. Минеральные Воды | 5 | Кондриков Игорь | + | _ | _ | _ |
| 27 | 5 | Лесиков Данил | + | _ | _ | _ | |
| 28 | 5 | Яненко Януш | + | - | - | - | |
| 29 | МБОУ СОШ № 11 п. Новотерский | 5 | Пономарев Василий Владимирович | - | + | - | - |
| 30 | 7 | Яцынич Александр Альбертович | - | + | - | - | |
| 31 | 7 | Червяков Владимир Алексеевич | + | - | - | - | |
| 32 | МКОУ СОШ № 10.х. Перевальный | 7 | Саралиев Билил Хункиевич | + | - | - | - |
| 33 | 1 | Котлярова Дарья Михайловна | - | - | + | - | |
| 34 | 2 | Котляров Илья Михайлович | - | + | - | ||
| 35 | 3 | Котляров Илья Михайлович | - | - | + | - | |
| 36 | 4 | Котляров Андрей Михайлович | - | - | + | - | |
| 37 | 6 | Котляров Роман Михайлович | - | - | + | - | |
| 38 | 6 | Котляров Анатолий Михайлович | - | + | - | ||
| 39 | 7 | Котлярова Олеся Михайловна | - | - | + | - | |
| 40 | МКОУ СОШ № 9 с. Розовка | 7 | Матвеев Дмитрий | + | - | - | - |
| 41 | МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды | 8 | Захаров Денис Алексеевич | + | - | - | - |
| 42 | 7 | Белоус Роман Сергеевич | - | + | - | - | |
| ИТОГО: Правонарушения- 21 Преступления - 10 Детский дом - 10 Учреждения закрытого типа - 2 Осуждены условно - 0 |
|||||||
Информация об учащихся, оставленных на повторный год обучения в 2016-2017 уч.г.
| № | ОУ | класс | Ф.И.О.ученика | предмет | указание причины неуспеваемости |
Ф.И.О. учителя |
|
| 1 | МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды | 2 В | Немцурова Снежана | все предметы | уехали на лечение | Иващенко Е.В. | |
| 2 | 5 В | Кондриков Игорь | 7 предметов | прогулы | Котова Е.М. | ||
| 3 | 5 Г | Волошин Марсель | 5 предметов | прогулы | Рыбинцева Л.И. | ||
| 4 | 6 А | Пискунов Кирилл | все предметы | прогулы | Таран О.Ю. | ||
| 5 | 7 А | Адаменко Ксения | все предметы | прогулы | Кобзарева Е.А. | ||
| 6 | 8 А | Голенко Ольга | 2 предмета | по болезни | Голякова Г.А. | ||
| 7 | 8 В | Шафранов Роман | все предметы | прогулы | Казарян К.З. | ||
| 8 | 7 А | Поземин Василий | все предметы | прогулы | Кобзарева Е.А. | ||
| 9 | МКОУ гимназия №2г. Минеральные Воды | 5Б | Живолупов Сергей Владимирович | По всем учебным предметам | Пропуски занятий без уважительной причины | Дубровицкая М.С. | |
| 10 | 7А | Калмыков Михаил Федорович | По всем учебным предметам | Пропуски занятий без уважительной причины | Нерсесян Н.Р | ||
| 11 | 3В | Найденова Валерия Евгеньвна | По заявлению матери Найденовой Г.А. | Губарь К.О. | |||
| 12 | МБОУ лицей № 3 г. Минеральные Воды | 1 | Козырев Илья Витальевич | Все предметы | ЗПР, рекомендация ПМПК | Приходько Людмила Николаевна | |
| 13 | МКОУ СОШ № 4 п. Анджиевский | 3в | Громов Максим Сергеевич | математика чтение окружающий мир русский язык |
должен обучаться в специализированном учреждении, | Смирнова И.Ю. | |
| 14 | 5а | Лозько Виктор Валерьевич | математика русский язык литература |
не усвоил учебный материал 5 класса | Хрипченко О.Г. Авдюшева Л.В, | ||
| 15 | МКОУ СОШ №5 г. Минеральные Воды |
2А | Кириченко Петр Петрович (цыган) | Все предметы | Пропуски уроков |
Соколова В.Г. | |
| 16 | 2Б | Корихов Андрей Максимович | Все предметы | Пропуски уроков |
Усова Т.И. | ||
| 17 | 2Б | Коркин Даниил Владимирович | Все предметы | Пропуски уроков |
Усова Т.И. | ||
| 18 | 7 кл | Курчсотве Владамир Георгиевич | Все предметы | Пропуски уроков |
Видусова Т.И. (Кл. руководит.) | ||
| 19 | 8Б | Кириченко Софья Руслановна | Все предметы | Пропуски уроков |
Арнаутова Л.В. (кл. руководит.) | ||
| 20 | 9А | Казачков Данил Игоревич | Все предметы | Пропуски уроков |
Андриенко Т.С. (Кл. руководит.) | ||
| 21 | 9Б | Семиряжко Дмитрий Викторович | Все предметы | Пропуски уроков |
Мануйлова Л А. (Кл. руководит.) | ||
| 22 | 9Б | Лазовой Николай Николаевич | Все предметы | Пропуски уроков |
Мануйлова Л А. (Кл. руководит.) | ||
| 23 | 9Б | Сафронов Виктор Андреевич | Все предметы | Пропуски уроков |
Мануйлова Л А. (Кл. руководит.) | ||
| 24 | 9Б | Павленко Максим Викторович | Все предметы | Пропуски уроков |
Мануйлова Л А. (Кл. руководит.) | ||
| 25 | 9Б | Сабаев Тамерлан Урузмагович | Все предметы | Пропуски уроков |
Мануйлова Л А. (Кл. руководит.) | ||
| 26 | МКОУ СОШ № 6 г. Минеральные Воды | 9а | Сливина Елизавета Игоревна | Не успевает по всем предметам | Не посещала школу, поменяла несколько школ | все | |
| 27 | 7б | Бондаренко Никита Сергеевич | Не успевает по всем предметам | Не посещал школу. | все | ||
| 28 | 8 | Семенченко Диниил Олегович | Не успевает по всем предметам | Не посещал школу. | все | ||
| 29 | 7а | Прохорова Анастасия Сергеевна | Не успевает по всем предметам | Не посещала школу, поменяла несколько школ | все | ||
| 30 | МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды | 2А | Бочаров Адам Артемович | Русский язык Математика | Не усвоение программного материала: низкая работоспособность, слабая память, рассеянное внимание | Климова Т.В. | |
| 31 | 11Б | Устинов Виталий Игоревич | Все | Болезнь, справка № 485 |
Кл. рук. Устинова И.В. | ||
| 32 | МБОУ СОШ № 20 г. Минеральные Воды | 9 | Патаридзе Григорий Юрьевич |
Русский язык литература физика | Неусвоение учебного материала, письменные работы «2» |
Садыкова С.М. Письменная И.Н. | |
| 34 | 9 | Калинцева Милена Сергеевна | Все предметы | Неусвоение учебного материала. | Осыка Н.Н. Степаненко Е.Б. ПисьменнаяИ.Н. УсановаЕ.Н., Сайфулина И.Л., Мотовилова Л.И., Мотовилов А.Н. | ||
| 35 | МБОУ СОШ №1 с. Канглы | 4в | Измайлов Марат Мусаевич | Русский язык. литературное чтение, математика | ЗПР | Баратилова М.В. | |
| 36 | МБОУ СОШ № 3 с. Гражданское | 6а | Касьянов Станислав Викторович | математика | Пропуски, запущенность в изучении предмета | Дегтярева Е.Р. | |
| 37 | 7а | Касьянов Владислав Викторович | Алгебра Геометрия С.курс математика | Пропуски, нежелание изучать предмет | Дегтярева Е.Р. | ||
| 38 | МКОУ СОШ № 4 Нижняя Александровка | 4 | Котляров Андрей Михайлович | русский язык Математика | Аджигабулова М.М. | ||
| 39 | 4 | Эдиев Ахмед Хамзатович | русский язык Математика | Аджигабулова М.М. | |||
| 40 | 3 | Бибик Дмитрий Владимирович | Гетманская Т.Н. | ||||
| 41 | МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское | 4б | Магомедрасулова Динара Магомед-Саламовна | Русский язык, математика, литературное чтение | Низкий уровень познавательных процессов, отсутствие желания к учёбе | Качанова О.С. | |
| 42 | 4а | Елгешина Лидия Евгеньевна | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | Низкий уровень познавательных процессов, отсутствие желания к учёбе | Поколодняя Н.В. | ||
| 43 | МБОУ СОШ № 7 с.Марьины Колодцы | 3 Б | Матюхова Виолетта | Все основные предметы (по русскому языку, математике, литературному чтению) | Не усвоение программного материала за 3 класс | Дрокова Гюльнар Мусабек кызы | |
| 44 | 4Б | Студенцов Артем | Все основные предметы (по русскому языку, математике, литературному чтению) | Не усвоение программного материала за 4 класс | Тубаева Оксана Сергеевна | ||
| 45 | 5 | Ширяев Михаил | Все основные предметы (по русскому языку, математике, литературному чтению) | Не усвоение программного материала за 5 класс | Тубаева Оксана Сергеевна | ||
| 46 | 8 А | Махнев Тимофей | основные предметы (русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, биология) | Не усвоение программного материала за 8 класс по предметам | Нерсесян Н.В., Тоноян Р.Ф., Мамаева А.Н., Ткаченко М.А. | ||
| 47 | 8 Б | Моргунова Анастасия | основные предметы (русский язык, алгебра, геометрия,) | Не усвоение программного материала за 8 класс по предметам | Галат С.А., Тоноян Р.Ф., | ||
| 48 | 9 | Борщеноко Надежда Вадимовна | |||||
| 49 | МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка | 9а | Багирян Евгения Рудольфовна | основные предметы | Пропуски уроков | Аганисьянц Н.А. Перушкин Ю.А. | |
| 50 | МКОУ СОШ № 9 с. Розовка | 7 | Жданов Александр Николаевич (воспитанник д/д | Алгебра, геометрия, русский яз, | Не усваивает программный материал | Коваленко Е.Н | |
| 51 | МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный | 8 | Петриенко Денис Мусаевич | Русский язык и литература, география, биология, химия. |
Многочисленные пропуски уроков, не усвоение программного материала. | Цепа Н.Я. Изотова В.А. | |
| 52 | МБОУ СОШ № 11 п. Новотерский | 9 | Нашев Сергей Анатольевич | по всем предметам | не аттестован по болезни. Ребенок-инвалид, периодически находится на лечении в больнице у психиатра с диагнозом F-20.8 | кл. руководитель Конорева Т.В | |
| 53 | МКОУ СОШ № 17 с. Сунжа | 1 | Маркарян Гаяне | Математика Чтение Письмо |
Не успевание учебного материала | Харченко В.А. | |
| 54 | 7 | Зинковский Виталий | Алгебра Физика | Не успевание учебного материала (по заявлению родителей) | Филиппова Л.Ф. | ||
| 55 | МКОУ СОШ № 18 п. Загорский | 5а | Самойлова Ульяна Игоревна | Русский язык, Литература |
Нежелание учиться,много пропусков | Паклачиди Светлана Ивановна | |
| 56 | 8а | Стародубова Ксения Владимировна | Русский язык, Литература, Алгебра, Геометрия, География, Химия |
Нежелание учиться, пропуски, невыполнение домашнего задания. | Паклачиди С.И. Куликова В.Е. Мухортова Ж.С. Саргсян Л.С. |
||
| 57 | 8б | Геворгян Сусанна Артемовна | Алгебра, Геометрия |
Непонимание предметов | Куликова В.Е. | ||
| 58 | МБОУ СОШ № 19 с. Побегайловка | 1 | Есаян Армине Аркадиевна | все | G 80/2 ЗПР | Афанасьева Елена Васильевна | |
| ИТОГО: | 1 кл.-3 чел., 2 кл.-5 чел., 3 кл.- 4 чел., 4 кл.- 6 чел., 5 кл.- 6 чел., 6 кл.- 2чел., 7кл.-9 чел., 8 кл.- 9 чел., 9 кл.- 13 чел., 10 кл.- 0, 11 кл.- 1 | ||||||







